六盘水月照机场航班时刻表 (2017年3月26日-2017年10月28日) | |||||
通航城市 | 航班号 | 每周班期 | 航 线 | 航班时刻 | 航空公司/机型 |
北 京 | CA1423 | 一二四六 | 北京首都-六盘水 | 08:45-11:55 | 国航/B737 |
CA1424 | 六盘水-北京首都 | 12:35-15:35 | |||
上 海 | MU5816 | 一三五七 | 上海虹桥-六盘水 | 07:45-10:55 | 东航/B737 |
MU5815 | 六盘水-上海虹桥 | 16:00-18:35 | |||
杭 州 | CA1747 | 一二四六 | 杭州-六盘水 | 09:55-12:35 | 国航/A319 |
CA1748 | 六盘水-杭州 | 13:35-16:00 | |||
昆 明 | MU5815 | 一三五七 | 昆明-六盘水 | 14:25-15:10 | 东航/B737 |
MU5816 | 六盘水-昆明 | 12:05-13:05 | |||
重 庆 | CA4477 | 每天一班 | 重庆-六盘水 | 14:50-15:50 | 国航/B737 |
CA4478 | 六盘水-重庆 | 16:55-17:45 | |||
长 沙 | GS6464 | 二四六 | 长沙-六盘水 | 14:55-16:30 | 天航/E190 |
GS6463 | 六盘水-长沙 | 12:40-14:00 | |||
福 州 | GS6462 | 一三五七 | 福州-六盘水 | 14:25-16:50 | 天航/E190 |
GS6461 | 六盘水-福州 | 11:10-13:25 | |||
天 津 | GS7843 | 一三五七 | 天津-六盘水 | 09:00-13:50 | 天航/E190 |
GS7844 | 六盘水-天津 | 14:40-18:55 | |||
郑 州 | GS7843 | 一三五七 | 郑州-六盘水 | 11:35-13:50 | 天航/E190 |
GS7844 | 六盘水-郑州 | 14:40-16:45 | |||
武 汉 | GS6466 | 一三五七 | 武汉-六盘水 | 15:05-17:00 | 天航/E190 |
GS6465 | 六盘水-武汉 | 11:50-13:25 | |||
西 安 | GS7585 | 二四六 | 西安-六盘水 | 09:25-11:05 | 天航/E190 |
GS7586 | 六盘水-西安 | 16:20-18:05 | |||
贵阳 | GS6461 | 一三五七 | 贵阳-六盘水 | 09:40-10:20 | 天航/E190 |
GS6462 | 六盘水-贵阳 | 17:30-18:15 | |||
GS6463 | 二四六 | 贵阳-六盘水 | 11:20-12:00 | ||
GS6464 | 六盘水-贵阳 | 17:20-18:05 | |||
GS7586 | 二四六 | 贵阳-六盘水 | 15:00-15:40 | ||
GS7585 | 六盘水-贵阳 | 13:10-14:05 | |||
GS6465 | 一三五七 | 贵阳-六盘水 | 10:20-11:10 | ||
GS6466 | 六盘水-贵阳 | 17:40-18:30 | |||
注:以上航班时刻为计划时刻,如有调整,请以售票系统及各大航空公司官网公布时刻为准 | |||||
机票订购 | 六盘水月照机场航站楼售票点: | ||||
电话:0858-6801155 | |||||
六盘水月照机场市区直销点:钟山西路47号(市人民政府旁,近工商银行) | |||||
0858-8207688 |