六盘水月照机场航班时刻表(2019年1月17日-2019年03月30日) | |||||
通航城市 | 航班号 | 每周班期 | 航线 | 航班时刻 | 航空公司/机型 |
北京 | CA1423 | 一二四六 | 北京首都-六盘水 | 08:35-11:55 | 国航/B737 |
CA1424 | 六盘水-北京首都 | 12:40-15:40 | |||
广州 | CZ3933 | 二 | 广州-六盘水 | 12:45-14:35 | 南航/A319 |
四 | 13:10-15:00 | ||||
七 | 13:50-15:45 | ||||
CZ3934 | 二四 | 六盘水-广州 | 15:45-17:25 | ||
七 | 16:50-18:35 | ||||
杭州 | CA1747 | 每天一班 | 杭州-六盘水 | 09:50-12:50 | 国航/A320 |
CA1748 | 六盘水-杭州 | 13:40-15:45 | |||
重庆 | CA4477 | 一三五七 | 重庆-六盘水 | 12:50-13:55 | 国航/B737 |
CA4478 | 六盘水-重庆 | 14:50-16:10 | |||
成都 | GY7183 | 一三五七 | 六盘水-成都 | 14:25-15:35 | 多彩/E190 |
GY7184 | 成都-六盘水 | 16:35-17:45 | |||
海口 | GS7619 | 一三五七 | 六盘水-海口 | 11:30-13:15 | 天航/E190 |
GS7620 | 海口-六盘水 | 14:10-16:00 | |||
长沙 | GS6464 | 一三五七 | 长沙-六盘水 | 14:10-16:15 | 天航/E190 |
GS6463 | 六盘水-长沙 | 11:40-13:15 | |||
福州 | GS6462 | 一三五七 | 福州-六盘水 | 14:35-17:30 | 天航/E190 |
GS6461 | 六盘水-福州 | 11:25-13:50 | |||
天津 | GS7843 | 一三五七 | 天津-六盘水 | 08:15-13:40 | 天航/E190 |
GS7844 | 六盘水-天津 | 14:35-19:15 | |||
郑州 | GS7843 | 一三五七 | 郑州-六盘水 | 11:15-13:40 | 天航/E190 |
GS7844 | 六盘水-郑州 | 14:35-16:40 | |||
武汉 | GS6466 | 二四六 | 武汉-六盘水 | 14:40-16:40 | 天航/E190 |
GS6465 | 六盘水-武汉 | 11:50-13:40 | |||
西安 | GS7619 | 一三五七 | 西安-六盘水 | 08:45-10:50 | 天航/E190 |
GS7620 | 六盘水-西安 | 16:45-18:45 | |||
贵阳 | GS6461 | 一三五七 | 贵阳-六盘水 | 09:40-10:30 | 天航/E190 |
GS6462 | 六盘水-贵阳 | 18:10-18:55 | |||
GS6463 | 一三五七 | 贵阳-六盘水 | 09:50-10:40 | ||
GS6464 | 六盘水-贵阳 | 17:00-17:45 | |||
GY7183 | 一三五七 | 贵阳-六盘水 | 13:05-13:40 | ||
GY7184 | 六盘水-贵阳 | 18:25-19:05 | |||
GS6465 | 二四六 | 贵阳-六盘水 | 10:20-11:05 | ||
GS6466 | 六盘水-贵阳 | 17:20-18:00 | |||
注:以上航班时刻最终以售票系统及各航空公司官网公布时刻为准 | |||||
机票订购 | 六盘水月照机场航站楼售票点: | ||||
电话:0858-6801155 | |||||
六盘水月照机场市区直销点:钟山西路47号(市人民政府旁,近工商银行) | |||||
0858-8207688 |